
Kerékpárszervizünk vállal a kerékpárjavítás területén minden racionálisan megoldható problémát. Váz átalakítás, törések, repedések, carbon váz javítása nem jelentenek gondot. A kerékpárokat javításra lehetőleg tisztán hozzák be, mert csak úgy szervizelhetőek, koszos gépeket külön díjazás alapján lemossuk.
Kerékpárszerviz árlista
| Munka megnevezése | Ár (-tól) | Ár (-ig) | egység | |
|---|---|---|---|---|
| Átvizsgálás (minden alkatrész beállítása, megbontás nélkül, bowdencsere szükség szerint) | 15.000Ft | - | 25.000Ft | /kerékpár |
| Nagygenerál (apróra szétszedés, műszaki tisztítás, kenés, beállítás, teleszkóp megbontása nélkül): | 35.000Ft | /kerékpár | ||
| Új kerékpár üzembehelyezés (itt vásárolt 0Ft) | 15000FT | 25000Ft | /kerékpár | |
| Kerékpár összeállítás, átépítés (kerékfűzés nélkül) | 30.000Ft | - | 50.000Ft | /kerékpár |
| Nagyértékű kérékpár összeállítás, átépítés, nagygenerál (speciális szerszám és kenő/rögzítő anyag igényes) | 40.000Ft | - | 60.000Ft | /kerékpár |
| Teleszkóp javítások | ||||
| Olaj-levegős teleszkópok | ||||
| Roch Shox SID, REBA, RECON, PIKE, stb... 140mm-ig | 25.000Ft | - | 50.000Ft | /db |
| Rock Shox Totem, Boxxer, Revelation, stb... 140mm-től | 25.000Ft | - | 50.000Ft | /db |
| Hátsó rugóstag | 35.000Ft | 60.000Ft | /db | |
| Fék javítások | ||||
| Hidraulikus fék felszerelés, beállítás, légtelenítés, olajcsere | 7.000Ft | - | 12.000Ft | /fék |
| Bowdenes fék felszerelés, beállítás, betét csere | 4.000Ft | - | 5.000Ft | /fék |
| Bowden+tok csere (belül vezetett felár) | 4.000 | 8.000Ft | /fék | |
| Fékkar vagy test csere beállítással | 4.000Ft | /db | ||
| Fékbetét csere | 3.000ft | 5000Ft | /fék | |
| Váltó javítások | ||||
| Első vagy hátsó váltó , váltókar állítás, csere | 4.000Ft | 8.000Ft | /váltó | |
| Deformálódott váltópapucs egyengetése | 5.000Ft | /váltó | ||
| Kerék javítások | ||||
| Külső, belső csere munkadíj | 3.000Ft | 7.000Ft | /kerék | |
| Belső nélküli külső (UST Tubeless) felrakás vagy speciálisan szerelhető kerekek | 7.000Ft | /kerék | ||
| Slime vagy egyéb defektmentesítő betöltés (+ anyag) | 1.000Ft | /kerék | ||
| Tubeless folyadék töltés (+anyag) | 4.000Ft | /kerék | ||
| Első vagy hátsó agy javítás, zsírozás | 6.000Ft | /agy | ||
| Kerék csere (fogsor, külső, belső, váltó, fék állítás) | 10.000Ft | 15.000Ft | /kerék | |
| Kerék fűzés, centrírozás | 10.000Ft | 15.000Ft | /kerék | |
| Használt kerék centírozás | 7.000Ft | - | 10.000Ft | /kerék |
| Gyári kerék centírozás (Mavic Ksyrium, SLR, Deemax, DT Swiss, Sram, ...) | - | 15.000Ft | /kerék | |
| Meghajtás, kormány | ||||
| Középcsapágy csere, zsírozás, javítás hajtókar leszereléssel | 10.000 | 15.000Ft | /db | |
| Hajtókar csere | 4.000Ft | - | 6.000Ft | /db |
| Lánc, fogaskoszorú csere, tisztítás igény szerint le és felszereléssel | 10.000Ft | - | 18.000Ft | /kerékpár |
| Kormánycsapágy csere, zsírozás, javítás | 5.000Ft | - | 15.000Ft | /kerékpár |
| Kormány, kormányszár csere | 3.000 | 6.000Ft | /kerékpár | |
| Villa vagy teleszkóp beépítés | 15.000Ft | /kerékpár | ||
| Teleszkóp,rugóstag szervíz | 10.000Ft | 50.000Ft | /villa | |
| Kormány bandázsolás (betekerés) | 7.000Ft | /kormány | ||
| Kiegészítők felszerelése | ||||
| Sárvédő felszerelés | 4.000Ft | - | 6.000Ft | /2db |
| Gyermekülés felszerelés | 4.000Ft | /db | ||
| Csomagtartó felszerelés | 2.500 | 5.000 | /db | |
| Egyéb javítás | ||||
| Tisztítás: (mert a kerékpárok csak tisztán javíthatóak) | 15.000Ft | /kerékpár | ||
| Egyéb az árlistában nem szereplő kerékpár javítási munka, igény szerint | 20.000Ft | /óra | ||
| !!! Hozott alkatrészből való kerékpár vagy kerék építés dupla munkadíj. | ||||
| Ebike szerviz dupla munkadíj. | ||||
| Vállalási határidő: | Bejelentkezés alapján, beérkezést követő 1-2 napon. |
| Defekt, kisebb javítások | AZONNAL! |
| Kerék, bőrfoci, kosárlabda felfújás | INGYENES! |






















